Mois Semaine Prix * Disponibilité
Dates 2-4 pers 8-10 pers 11-14 pers
Avril 2011 18 du 23.04 au 30.04.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
Mai 2011 19 du 30.04 au 07.05.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
20 du 07.05 au 14.05.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
21 du 14.05 au 21.05.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
22 du 21.05 au 28.05.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
Juin 2011 23 du 28.05 au 05.06.11 Réservé
24 du 05.06 au 11.06.11 400 € 1 200 € 1 500 € Libre
25 du 11.06 au 18.06.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
26 du 18.06 au 25.06.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
27 du 25.06 au 02.07.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
Juillet 2011 28 du 02.07 au 09.07.11 600 € 1 820 € 2 210 € Libre
29 du 09.07 au 16.07.11 Réservé
30 du 16.07 au 23.07.11 Réservé
31 du 23.07 au 30.07.11 715 € 2 070 € 2 460 € Libre
Août 2011 32 du 30.07 au 06.08.11 715 € 2 070 € 2 460 € Libre
33 du 06.08 au 13.08.11 Réservé
34 du 13.08 au 20.08.11 715 € 2 070 € 2 460 € Libre
35 du 20.08 au 27.08.11 600 € 1 820 € 2 210 € Libre
Septembre 2011 36 du 27.08 au 03.09.11 600 € 1 820 € 2 210 € Libre
37 du 03.09 au 10.09.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
38 du 10.09 au 17.09.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
39 du 17.09 au 24.09.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
Octobre 2011 40 du 24.09 au 01.10.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
41 du 01.10 au 08.10.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
42 du 08.10 au 15.10.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
43 du 15.10 au 22.10.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
44 du 22.10 au 29.10.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
Novembre 2011 45 du 29.10 au 05.11.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
46 du 05.11 au 12.11.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
47 du 12.11 au 19.11.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
48 du 19.11 au 26.11.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
Décembre 2011 49 du 26.11 au 03.12.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
50 du 03.12 au 10.12.11 465 € 1 440 € 1 760 € Libre
Prix nets.Frais d'agence inclus.Taxe de séjour en sus